| 外觀 | 
									其他配備 | 
									車名 | 
									乘車人數上限 | 
									排氣量 | 
									油耗 | 
									座位排列 | 
								
							
							
								
									  | 
									
										
									 | 
									ROOMY | 
									5名 | 
									990cc | 
									24.6km/L | 
									  | 
								
							
						
						
							
								
									| 2天1夜 | 
									3天2夜 | 
									4天3夜 | 
									5天4夜 | 
									6天5夜 | 
									8天7夜 | 
								
							
							
								
									| 17,820日圓 | 
									25,920日圓 | 
									34,020日圓 | 
									42,120日圓 | 
									50,220日圓 | 
									58,320日圓 | 
									
							
						
					 
					
						
							
								
									| 外觀 | 
									其他配備 | 
									車名 | 
									乘車人數上限 | 
									排氣量 | 
									油耗 | 
									座位排列 | 
								
							
							
								
									  | 
									 | 
									PRIUS | 
									5名 | 
									1,797cc | 
									37.2km/L | 
									  | 
								
							
						
						
							
								
									| 2天1夜 | 
									3天2夜 | 
									4天3夜 | 
									5天4夜 | 
									6天5夜 | 
									8天7夜 | 
								
								
									| 24,840日圓 | 
									36,180日圓 | 
									47,520日圓 | 
									58,860日圓 | 
									70,200日圓 | 
									81,540日圓 | 
								
							
							
								
						
						
					 
					
						
							
								
									| 外觀 | 
									其他配備 | 
									車名 | 
									乘車人數上限 | 
									排氣量 | 
									油耗 | 
									座位排列 | 
								
							
							
								
									  | 
									 | 
									VOXY | 
									8名 | 
									2,000cc | 
									13.4km/L | 
									  | 
								
							
						
						
							
								
									| 2天1夜 | 
									3天2夜 | 
									4天3夜 | 
									5天4夜 | 
									6天5夜 | 
									8天7夜 | 
								
								
									| 38,880日圓 | 
									55,620日圓 | 
									72,360日圓 | 
									89,100日圓 | 
									105,840日圓 | 
									122,580日圓 | 
								
							
							
								
						
						
					 
							
							
								
									| 外觀 | 
									其他配備 | 
									車名 | 
									乘車人數上限 | 
									排氣量 | 
									油耗 | 
									座位排列 | 
								
							
							
								
									  | 
									
										
									 | 
									Vellfire | 
									8名 | 
									2,362cc | 
									11.6km/L | 
									  | 
								
							
						
							
							
								
									| 2天1夜 | 
									3天2夜 | 
									4天3夜 | 
									5天4夜 | 
									6天5夜 | 
									8天7夜 | 
								
								
									| 44,820日圓 | 
									64,260日圓 | 
									83,700日圓 | 
									103,140日圓 | 
									122,580日圓 | 
									142,020日圓 | 
								
							
							
								
						
						 
						
						
						
						臺灣‧岡山機場線開通租車
						※欲加選其他設備時,請用電話預約。
岡山豐田汽車租賃預約中心:0120-55-66-00
						※有些電話無法撥打預約中心的免費電話。
此時請改撥 (086)246-0100查詢。