ZE1
6時間:6,160円~
定員2名
6時間:6,160円~
6時間まで | 6,160円 | 12時間まで | 6,600円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 8,580円 | 以後1日毎 | 7,260円 |
超過料金 | 1,320円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | 高速自動車道、自動車専用道路、および法定速度60km/hを超える道路の通行はできません。 |
---|---|
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:6,160円~
6時間まで | 6,160円 | 12時間まで | 6,600円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 8,580円 | 以後1日毎 | 7,260円 |
超過料金 | 1,320円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:7,150円~
6時間まで | 7,150円 | 12時間まで | 8,250円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 10,120円 | 以後1日毎 | 8,250円 |
超過料金 | 1,430円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:8,800円~
6時間まで | 8,800円 | 12時間まで | 9,900円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 12,100円 | 以後1日毎 | 9,900円 |
超過料金 | 1,650円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:12,650円~
6時間まで | 12,650円 | 12時間まで | 14,850円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 18,920円 | 以後1日毎 | 14,300円 |
超過料金 | 2,860円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:17,600円~
6時間まで | 17,600円 | 12時間まで | 24,200円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 30,800円 | 以後1日毎 | 22,550円 |
超過料金 | 3,300円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:10,450円~
6時間まで | 10,450円 | 12時間まで | 12,650円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 16,500円 | 以後1日毎 | 12,650円 |
超過料金 | 2,200円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:7,700円~
6時間まで | 7,700円 | 12時間まで | 9,900円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 13,200円 | 以後1日毎 | 9,900円 |
超過料金 | 1,650円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:14,300円~
6時間まで | 14,300円 | 12時間まで | 15,400円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 20,900円 | 以後1日毎 | 15,400円 |
超過料金 | 2,200円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:17,050円~
6時間まで | 17,050円 | 12時間まで | 22,000円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 27,500円 | 以後1日毎 | 18,700円 |
超過料金 | 2,970円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:18,480円~
6時間まで | 18,480円 | 12時間まで | 23,760円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 29,700円 | 以後1日毎 | 20,240円 |
超過料金 | 3,300円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:10,450円~
6時間まで | 9,130円 | 12時間まで | 10,450円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 11,440円 | 以後1日毎 | 10,450円 |
超過料金 | 1,980円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:10,450円~
6時間まで | 10,450円 | 12時間まで | 12,650円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 16,500円 | 以後1日毎 | 12,650円 |
超過料金 | 2,200円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:15,840円~
6時間まで | 15,840円 | 12時間まで | 20,350円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 24,420円 | 以後1日毎 | 17,380円 |
超過料金 | 2,750円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:17,490円~
6時間まで | 17,490円 | 12時間まで | 20,350円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 26,840円 | 以後1日毎 | 19,250円 |
超過料金 | 2,970円/時 | 免責補償料 | 2,200円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:27,500円~
6時間まで | 27,500円 | 12時間まで | 36,300円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 42,350円 | 以後1日毎 | 29,700円 |
超過料金 | 3,300円/時 | 免責補償料 | 2,200円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:6,160円~
6時間まで | 6,160円 | 12時間まで | 6,600円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 8,580円 | 以後1日毎 | 7,260円 |
超過料金 | 1,320円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:7,040円~
6時間まで | 7,040円 | 12時間まで | 9,350円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 10,560円 | 以後1日毎 | 7,700円 |
超過料金 | 1,320円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:7,590円~
6時間まで | 7,590円 | 12時間まで | 9,900円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 11,660円 | 以後1日毎 | 8,250円 |
超過料金 | 1,430円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:9,900円~
6時間まで | 9,900円 | 12時間まで | 12,650円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 14,850円 | 以後1日毎 | 11,000円 |
超過料金 | 2,200円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:5,500円~
6時間まで | 5,500円 | 12時間まで | 6,600円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 8,800円 | 以後1日毎 | 5,500円 |
超過料金 | 1,100円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:6,050円~
6時間まで | 6,050円 | 12時間まで | 7,150円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 9,570円 | 以後1日毎 | 6,050円 |
超過料金 | 1,210円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:9,350円~
6時間まで | 9,350円 | 12時間まで | 12,650円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 16,060円 | 以後1日毎 | 10,670円 |
超過料金 | 2,090円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:12,320円~
6時間まで | 12,320円 | 12時間まで | 15,950円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 19,690円 | 以後1日毎 | 13,530円 |
超過料金 | 2,530円/時 | 免責補償料 | 2,200円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:15,620円~
6時間まで | 15,620円 | 12時間まで | 19,250円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 22,990円 | 以後1日毎 | 16,830円 |
超過料金 | 2,750円/時 | 免責補償料 | 2,200円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:20,240円~
6時間まで | 20,240円 | 12時間まで | 25,300円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 30,470円 | 以後1日毎 | 22,110円 |
超過料金 | 3,520円/時 | 免責補償料 | 2,200円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:5,600円~
6時間まで | 5,600円 | 12時間まで | 6,000円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 7,800円 | 以後1日毎 | 6,600円 |
超過料金 | 1,200円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:6,000円~
6時間まで | 6,000円 | 12時間まで | 7,000円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 8,500円 | 以後1日毎 | 7,000円 |
超過料金 | 1,000円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:7,000円~
0120-55-66-00 (担当:手柴)
6時間まで | 7,000円 | 12時間まで | 9,000円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 12,000円 | 以後1日毎 | 9,000円 |
超過料金 | 1,500円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:13,000円~
6時間まで | 13,000円 | 12時間まで | 14,000円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 19,000円 | 以後1日毎 | 14,000円 |
超過料金 | 2,000円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |
6時間:16,800円~
6時間まで | 16,800円 | 12時間まで | 21,600円 |
---|---|---|---|
24時間まで | 27,000円 | 以後1日毎 | 18,400円 |
超過料金 | 3,000円/時 | 免責補償料 | 1,100円/日 |
※ | *1 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
---|---|
※ | *2 JC08モード走行(国土交通省審査値) |
※ | *3 WLTCモード走行(国土交通省審査値) |
※ | 貸渡車両は写真と異なる場合がございます。 |
※ | 取扱グレード(排気量等)は店舗によって異なります。 |
※ | 料金は税込表示です。 |
※ | 免責補償料は任意加入となります。 |